Tabelas para referência da estimativa do índice glicêmico de alguns dos principais alimentos.
Alimento | Porção | Índice Glicêmico (glicose=100) | Carga Glicêmica |
---|---|---|---|
Abacaxi | 120g | 66 | 6 |
Banana | 120g | 62 | 16 |
Cereja | 120g | 63 | 9 |
Kiwi | 120g | 58 | 7 |
Laranja | 120g | 40 | 4 |
Maçã | 120g | 39 | 6 |
Manga | 120g | 51 | 8 |
Meloa (melão cantalupo) | 120g | 70 | 4 |
Melancia | 120g | 72 | 4 |
Morango | 120g | 40 | 1 |
Pêra | 120g | 38 | 4 |
Pêssego | 120g | 42 | 5 |
Uva | 120g | 59 | 11 |
Uva passa | 60g | 64 | 28 |
Alimento | Porção | Índice Glicêmico (glicose=100) | Carga Glicêmica |
---|---|---|---|
Coca Cola® | 250 ml | 63 | 16 |
Fanta® Laranja | 250 ml | 68 | 23 |
Gatorade | 250 ml | 78 | 12 |
Suco de laranja | 250 ml | 50 | 12 |
Yakult® | 65 ml | 46 | 6 |
Alimento | Porção | Índice Glicêmico (glicose=100) | Carga Glicêmica |
---|---|---|---|
Ervilha | 80g | 51 | 4 |
Cenoura | 80g | 35 | 2 |
Batata cozida | 150g | 82 | 21 |
Batata doce | 150g | 70 | 22 |
Abóbora cozida | 80g | 75 | 3 |
Milho verde cozido | 80g | 48 | 8 |
Inhame cozido | 150g | 74 | 28 |
Alimento | Porção | Índice Glicêmico (glicose=100) | Carga Glicêmica |
---|---|---|---|
Leite integral | 250 ml | 41 | 5 |
Leite desnatado | 250 ml | 32 | 4 |
Iogurte baixo teor gorduras | 200 ml | 33 | 11 |
Alimento | Porção | Índice Glicêmico (glicose=100) | Carga Glicêmica |
---|---|---|---|
Arroz branco, longo, cozido | 150g | 56±7 | 24 |
Feijão preto cozido | 150g | 20 | 5 |
Feijão carioca cozido | 150g | 33 | 8 |
Lentilha cozida | 150g | 37 | 5 |
Soja | 150g | 20 | 1 |
Spaghetti cozido | 180g | 58 | 28 |
Alimento | Porção | Índice Glicêmico (glicose=100) | Carga Glicêmica |
---|---|---|---|
Chocolate ao leite | 50g | 43±3 | 12 |
Mel | 25g | 61 | 12 |
Nenhum comentário