A tabela abaixo mostra a estimativa de quantidade de calorias nos grãos, cereais, pães e massas mais consumidos no Brasil. Diversos fatores podem interferir nos resultados, portanto, utilize os dados dessa tabela apenas como uma estimativa aproximada.
Essa lista está em constante atualização. Se você tem alguma sugestão de um alimento dessa categoria para incluir nessa tabela, entre em contato conosco.
* os alimentos mais populares no Brasil estão em negrito para facilitar a leitura
Alimento | Quantidade | Calorias (Kcal) |
---|---|---|
Amido de milho (Maizena) | 2 colher sopa (22g) | 76 |
Arroz branco cozido | 1 colher sopa (13g) | 14 |
Arroz integral cozido | 1 colher sopa (14g) | 13 |
Aveia em flocos | 2 colher sopa (30g) | 140 |
Cevada cozida | 1 xíc. chá (160g) | 190 |
Ervilha seca cozida | 2,5 colher sopa (70g) | 53 |
Farinha de mandioca torrada | 1/4 xic. chá (40g) | 135 |
Farinha de milho | 1/2 xic. chá (40g) | 146 |
Farinha de rosca | 3 colher sopa (30g) | 112 |
Farinha de tapioca | 1 colher sopa (20g) | 70 |
Farinha de trigo | 1/2 xic. chá (50g) | 180 |
Fécula de batata | 2 colher sopa (20g) | 70 |
Feijão cozido (com 50% de caldo) | 1 concha (86g) | 55 |
Feijão cozido (somente grãos) | 2 colher sopa (50g) | 55 |
Feijão preto cozido (somente grãos) | 1 concha peq. (59g) | 69 |
Fubá de milho | 1/2 xic. chá (40g) | 136 |
Gérmen de trigo | 1 colher sopa (10g) | 30 |
Grão de bico cozido | 1 concha peq. (60g) | 82 |
Lentilha cozida | 1 concha peq. (60g) | 65 |
Linhaça | 1 colher sopa (10g) | 45 |
Macarrão cozido | 3 colher sopa (100g) | 143 |
Milho (espiga) | 1 unidade (100g) | 132 |
Pão de forma tradicional | 1 fatia (25g) | 62 |
Pão francês | unidade (50g) | 135 |
Pão francês integral | unidade (50g) | 135 |
Pão italiano | 1 fatia (40g) | 137 |
Quinua real em grão | 1/4 xic. chá (45g) | 179 |
Torrada | 3 unidade (30g) | 119 |
Trigo para kibe | 1/3 xic. (50g) | 188 |
Nenhum comentário